Scheda tecnica
| Velocità del gruppo incollatore: | 60 ÷ 150 m/min |
| Rendimento del mettifoglio copertina: | 1.000 ÷ 12.000 fogli/h * |
| Precisione di accoppiatura: | +/- 0,5 mm * |
| Materiale di supporto: | Onda F – E – B – C onda nuda e onda coperta EE – EB – BC d.w., ecc. Laminil, Cartone Compatto Spessore min 0,7 mm – Spessore max 10,2 mm |
| Copertine: | 120 ÷ 500 gr/m2* |
| Formato minimo: | 500 x 500 mm |
| Formato massimo: | 1.650 x 1.650 mm / 2.050 x 2.050 mm |
| Altezza pila (copertina): | 1.700 mm ( max. 2000 kg ) |
* Valori indicativi variabili in funzione della qualità dei materiali e delle condizioni di accoppiatura, salvo modifiche tecniche








